Quick-Dry T-Shirt
Training, Racing
Designed for everyday training and running, this performance T-shirt combines quick-drying comfort, UV protection, low-friction construction, and reflective detailing for reliable performance on the move.
Exclusive Add-On Offer
Complete Your Gear
Get the Pro Team T-Shirt for €30
* Nov 9–15, Limited Quantity.
T-shirt returns are subject to
The add-on T-shirt cannot be purchased individually as a standalone order.
Mesures du produit
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 19.7 | 16.1 |
| M | 26.4 | 20.5 | 16.5 |
| L | 27.2 | 21.3 | 16.9 |
| XL | 28.0 | 22.0 | 17.3 |
| XXL | 28.7 | 22.8 | 17.7 |
| XXXL | 29.5 | 23.6 | 18.1 |
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 50 | 41 |
| M | 67 | 52 | 42 |
| L | 69 | 54 | 43 |
| XL | 71 | 56 | 44 |
| XXL | 73 | 58 | 45 |
| XXXL | 75 | 60 | 46 |
Période de l’offre
Du 9 au 15 novembre 2026 (uniquement sur la boutique en ligne officielle).
Retours & échanges
- Le T-shirt proposé en complément de l’achat ne peut pas être acheté séparément.
- Le T-shirt peut être retourné séparément et le remboursement sera effectué sur la base du prix réellement payé. Si vous retournez les chaussures de running, le T-shirt ajouté à la commande devra également être retourné.
- En raison des stocks limités, si la taille souhaitée n’est pas disponible pour un échange, le retour sera traité conformément à notre politique de retour habituelle.
Mesures du produit
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 19.7 | 16.1 |
| M | 26.4 | 20.5 | 16.5 |
| L | 27.2 | 21.3 | 16.9 |
| XL | 28.0 | 22.0 | 17.3 |
| XXL | 28.7 | 22.8 | 17.7 |
| XXXL | 29.5 | 23.6 | 18.1 |
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 50 | 41 |
| M | 67 | 52 | 42 |
| L | 69 | 54 | 43 |
| XL | 71 | 56 | 44 |
| XXL | 73 | 58 | 45 |
| XXXL | 75 | 60 | 46 |
Mesures du produit
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 19.7 | 16.1 |
| M | 26.4 | 20.5 | 16.5 |
| L | 27.2 | 21.3 | 16.9 |
| XL | 28.0 | 22.0 | 17.3 |
| XXL | 28.7 | 22.8 | 17.7 |
| XXXL | 29.5 | 23.6 | 18.1 |
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 50 | 41 |
| M | 67 | 52 | 42 |
| L | 69 | 54 | 43 |
| XL | 71 | 56 | 44 |
| XXL | 73 | 58 | 45 |
| XXXL | 75 | 60 | 46 |
Période de l’offre
Du 9 au 15 novembre 2026 (uniquement sur la boutique en ligne officielle).
Retours & échanges
- Le T-shirt proposé en complément de l’achat ne peut pas être acheté séparément.
- Le T-shirt peut être retourné séparément et le remboursement sera effectué sur la base du prix réellement payé. Si vous retournez les chaussures de running, le T-shirt ajouté à la commande devra également être retourné.
- En raison des stocks limités, si la taille souhaitée n’est pas disponible pour un échange, le retour sera traité conformément à notre politique de retour habituelle.
Mesures du produit
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 19.7 | 16.1 |
| M | 26.4 | 20.5 | 16.5 |
| L | 27.2 | 21.3 | 16.9 |
| XL | 28.0 | 22.0 | 17.3 |
| XXL | 28.7 | 22.8 | 17.7 |
| XXXL | 29.5 | 23.6 | 18.1 |
Homme
| Taille | Longueur | Demi-tour de poitrine | Tour de cou |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 50 | 41 |
| M | 67 | 52 | 42 |
| L | 69 | 54 | 43 |
| XL | 71 | 56 | 44 |
| XXL | 73 | 58 | 45 |
| XXXL | 75 | 60 | 46 |
Featured
Moisture-wicking, quick-drying fabric draws sweat away from the skin and disperses it across the fabric surface for faster evaporation.
Helps shield the skin from harmful UVA and UVB rays for lasting sun protection.
Durable flat seams help minimize friction and reduce skin irritation during movement.
Reflective detailing enhances visibility in low-light conditions, helping improve safety during nighttime runs.